bombardeo
De Warthunder Wiki ES
bombardeo vuelo horizontal a través de una vista de bomba. Guerra trueno gráfico de daños para la comunidad ordnance:zzzhht suelo; s://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1_cSnYKSKbU6Giql2bMDdFoXefeq6ENWuvjQbtquMs/edit?pli=1#g id=0 Google diagrama doc]
Aquí es un diagrama de bombardeo base que es actual como de 1,59 War Thunder Bombardeo
Glossary
bombas
Nación | Masa (nominal) | Nombre | Calibre | Arrastrar | Damage Rating |
Radius | Pen | Damage Rating |
Radius | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
propiedades de bombas | Altamente explosivo | Fragmentación | ||||||||
![]() Alemania |
1.000 kg | SC 1000L2 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250 mm | 94,4 | 150m | 15mm |
250 kg | SC 250Ja | 285 | 16,9 | 6,3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | SC 50Ja | 152 | 4.3 | 0 | 3m | 35 mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | SC 500K | 392 | 23,7 | 100 | 25m | 160 mm | 100 | 120m | 15mm | |
10 kg | 10C SD | 152 | 0,8 | 0,3 | 5m | 8 mm | 0 | 15m | 5mm | |
10 kg | SD 10a | 152 | 0,8 | 0,5 | 5m | 10 mm | 0 | 15m | 5mm | |
![]() Japón |
250 kg | mod.25 mk 2 | 285 | 16,9 | 6,3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm |
500 kg | mod. 50 mk 2 | 392 | 23,7 | 100 | 25m | 160 mm | 100 | 120m | 15mm | |
800 kg | mod. 80 mk 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250 mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | Tipo 92 mod. 25 | 285 | 16,9 | 6,3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
500 kg | Tipo 92 mod. 50 | 392 | 23,7 | 100 | 25m | 160 mm | 100 | 120m | 15mm | |
100 kg | mod tipo 94. 10 | 267 | 9,3 | 0,9 | 6m | 75 mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
50 kg | mod Ejército tipo 94. 5 | 152 | 4.3 | 0 | 3m | 35 mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
60 kg | Tipo 97 mod. 6 | 152 | 4.3 | 0 | 3m | 35 mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
250 kg | Tipo 98 mod.25 | 285 | 16,9 | 6,3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
800 kg | Tipo 99 mod. 25 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250 mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
800 kg | Navy Tipo 99 No. 80 mod. 1 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250 mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() URSS |
100 kg | FAB-100 | 267 | 9,3 | 0,9 | 6m | 75 mm | 102,3 | 45m | 12mm |
1.000 kg | FAB-1000 | 450 | 33 | 360,4 | 30m | 250 mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
250 kg | FAB-250M-43 | 285 | 16,9 | 6,3 | 10m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
50 kg | FAB-50 | 152 | 4.3 | 0 | 3m | 35 mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
500 kg | FAB-500 | 392 | 23,7 | 100 | 25m | 160 mm | 100 | 120m | 15mm | |
1.500 kg | FAB-1500M-46 | 450 | 33 | 2452.7 | 70m | 450 mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
3.000 kg | FAB-3000M-46 | 450 | 33 | 8493.2 | 100m | 500 mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
![]() Gran Bretaña |
453 kg | 1,000 lb GP | 392 | 37 | 100 | 25m | 160 mm | 100 | 120m | 15mm |
453 kg | 1,000 lb GP mk 1 | 392 | 37 | 100 | 25m | 160 mm | 100 | 120m | 15mm | |
453 kg | 1,000 lb MC mk 1 | 392 | 37 | 100 | 25m | 160 mm | 100 | 120m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78 mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb 43 | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78 mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
113,4 kg | 250 lb tarde | 267 | 0 | 5,4 | 13m | 78 mm | 100,6 | 48m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb 43 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
1.815 kg | mk 2 de la galleta | 450 | 100 | 4955.1 | 80m | 400 mm | 87,6 | 200m | 15mm | |
![]() ESTADOS UNIDOS |
453,6 kg | cono 1000lb AN-M65 | 392 | 37 | 100 | 25m | 160 mm | 100 | 120m | 15mm |
453,6 kg | 1,000 lb AN-M65A1 | 392 | 37 | 100 | 25m | 160 mm | 100 | 120m | 15mm | |
45,4 kg | 100 lb AN-M30A1 | 152 | 4.3 | 1 | 8m | 50 mm | 51,3 | 40m | 10mm | |
907,2 kg | 2000 lb AN-M66A2 | 450 | 49,6 | 640,9 | 40m | 250 mm | 94,4 | 150m | 15mm | |
113,4 kg | 250 lb AN-M57 | 267 | 9,3 | 4.1 | 12m | 75 mm | 102,3 | 45m | 12mm | |
226,8 kg | 500 lb AN-M64A1 | 285 | 16,9 | 15,7 | 16m | 100 mm | 111 | 80m | 12mm | |
![]() Francia |
kg | 100 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|metro | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|metro | mm |
kg | 200 kg No. 1 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|metro | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|metro | mm | |
kg | 500 kg No. 2 | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF" | style="background: #FFE6E6" | style="background: #FFE6E6"|metro | mm | style="background: #E6E6FF" | style="background: #E6E6FF"|metro | mm |