90 mm arma M3
Contenido
Resumen
Los 90 mm gunFue un gran depósito de armas que sucedió al76 mm arma M1 como el armamento del tanque de Estados Unidos en las últimas etapas de Guerra Mundial II. La pistola 90 mm que comenzó como una pistola de anti-aircraft, a continuación, de una manera como Alemania's88 mm arma, fue convertida en una pistola de anti-tank en un principio como un modo de multi-purpose en un emplazamiento, a continuación, en un armamento dedicado en tanques. A lo largo de su vida útil, que fue adaptado y actualizado varias veces para mejorar su potencia de fuego sobre el enemigo, incluso una versión alargada conocida comoT15 de la potencia de fuego adicional. Fue sustituido en la década de 1960 por el105 mm Pistola M68 una vez que se ve como inferiores a los tanques soviéticos recientemente desarrollados como elT-54.
Uso de juego
El mm pistola 90 es el armamento principal tanque para la rama americana por sus tanques medios y pesados de Rango IV en adelante. A medida que el vehículo avanza, el arma se vuelve más capaz de luchar contra los tanques en su rango. La pistola se inicia con la simple90 mm arma M3sobre el T25,M26 Pershing, yM36 Jackson antes de progresar a la90 mm arma M3A1sobre el M46 Patton, a continuación, a la superior90 mm arma M36en el M47 Patton y el 90 mm M41sobre el M48A1 Patton. Estas armas tienen una variedad de munición a utilizar a partir, sobre todo a medida que la cabeza Rango V, una de las conchas más importantes para los partidos será el calor y la HEATFS rondas desbloqueable en los tanques de Patton.
armas de fuego de rendimiento comparable
M3
- Soviética85 mm Tank Pistola D-5 sobre el T-34-85 's
- Alemán8.8 cm KWK 36 sobre el Tiger I 's.
M36/M41
- Alemán8.8 cm KWK 43 sobre el Tiger II 's
- Británica20-pounder OQF sobre el Centuriones yCaernarvon.
Los usuarios
M3
- Medio tanque T25
- Tanque medio M26 Pershing
- 90-mm arma del motor del carro M36
- M18 de 90 mm arma del motor del carro ♠
M3A1
M36
M41
M54
munición
M3
munición | Penetración'''en mm'''@ 90 ° | Tipo de ojiva |
Velocidad en m/s |
Proyectil Masa en kg |
retraso de fusibles en m: | sensibilidad fusible en mm: | Masa explosivo en TNT equivalente en g: |
Normalización a 30 ° desde horizontal: | Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
tiro T33 | 189 | 188 | 163 | 137 | 115 | 96 | AP | 822 | 11 | N/A | N/A | N/A | + 4 ° | 43 ° | 30 ° | 25 ° |
shell M71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ÉL | 823 | 11 | 0,1 | 0,5 | 925 | + 0 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° |
tiro M82 | 165 | 164 | 150 | 137 | 125 | 114 | APCBC | 807 | 11 | 1,2 | 20 | 137,2 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
M304 disparó | 264 | 260 | 245 | 226 | 210 | 191 | APCR | 1021 | 7,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
M3A1
munición | Penetración'''en mm'''@ 90 ° | Tipo de ojiva |
Velocidad en m/s |
Proyectil Masa en kg |
retraso de fusibles en m: | sensibilidad fusible en mm: | Masa explosivo en TNT equivalente en g: |
Normalización a 30 ° desde horizontal: | Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
M318 disparó | 192 | 191 | 179 | 165 | 152 | 139 | AP | 853 | 11 | N/A | N/A | N/A | + 4 ° | 43 ° | 30 ° | 25 ° |
shell M71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ÉL | 823 | 11 | 0,1 | 0,5 | 925 | + 0 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° |
tiro M82 | 170 | 169 | 164 | 151 | 138 | 127 | APCBC | 853 | 11 | 1,2 | 20 | 137,2 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
M304 disparó | 264 | 260 | 245 | 226 | 210 | 191 | APCR | 1021 | 7,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
M332 disparó | 271 | 270 | 245 | 217 | 192 | 170 | APCR | 1178 | 5,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
shell M348 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | HEATFS | 853 | 6,5 | 0,0 | 0,1 | 926,17 | + 0 ° | 25 ° | 18 ° | 15 |
M36
munición | Penetración'''en mm'''@ 90 ° | Tipo de ojiva |
Velocidad en m/s |
Proyectil Masa en kg |
retraso de fusibles en m: | sensibilidad fusible en mm: | Masa explosivo en TNT equivalente en g: |
Normalización a 30 ° desde horizontal: | Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
tiro M318A1 | 207 | 206 | 193 | 178 | 164 | 150 | AP | 912 | 11 | N/A | N/A | N/A | + 4 ° | 43 ° | 30 ° | 25 ° |
shell M71A1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ÉL | 732 | 11 | 0,1 | 0,5 | 925 | + 0 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° |
tiro M82 | 170 | 169 | 164 | 151 | 138 | 127 | APCBC | 853 | 11 | 1,2 | 20 | 137,2 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
M304 disparó | 264 | 260 | 245 | 226 | 210 | 191 | APCR | 1021 | 7,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
tiro M332A1 | 325 | 323 | 294 | 260 | 230 | 203 | APCR | 1249 | 5,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
shell M431 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | HEATFS | 1216 | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 712,64 | + 0 ° | 25 ° | 18 ° | 15 |
M41/M54
munición | Penetración'''en mm'''@ 90 ° | Tipo de ojiva |
Velocidad en m/s |
Proyectil Masa en kg |
retraso de fusibles en m: | sensibilidad fusible en mm: | Masa explosivo en TNT equivalente en g: |
Normalización a 30 ° desde horizontal: | Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
M332 disparó | 271 | 270 | 245 | 217 | 192 | 170 | APCR | 1178 | 5,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
tiro M82 | 170 | 169 | 164 | 151 | 138 | 127 | APCBC | 853 | 11 | 1,2 | 20 | 137,2 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
shell M431 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | HEATFS | 1216 | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 712,64 | + 0 ° | 25 ° | 18 ° | 15 |
shell M71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ÉL | 823 | 11 | 0,1 | 0,5 | 925 | + 0 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° |
Historia de la creación y el uso de combate
La pistola 90 mm comenzó como el arma principal anti-aircraft estadounidense en Guerra Mundial II. Se hizo con el pretexto de que tiene un intervalo más eficaz que el3-inch pistola M1918, pero es fácil de cargar sin ayuda. La primera variante anti-aircraft fue el90 mm arma M1. Esto se mejoró con el tiempo a la90 mm arma M2, Que añade un propósito anti-tank en el diseño, como como los alemanes experimentaron con sus 88 mm cañones Flak, la tripulación anti-aircraft de la pistola 90 mm fueron tener que lidiar con tanques que se rompieron a través de líneas aliadas y llegó a sus posiciones.
Entonces, se decidió colocar la pistola de 90 mm sobre un tanque. La versión armamento tanque fue llamado90 mm arma M3. El primer vehículo a utilizar los 90 mm como su armamento era elM36 Jackson destructor del tanque. El siguiente, y el más famoso de Guerra Mundial II, fue elM26 Pershing. La pistola 90 mm en la guerra era comparable a los German's8.8 cm KWK 36 arma en elTiger I, e incluso puede competir con el8.8 cm KWK 43 sobre el Tiger II con el uso de rondas HVAP. Los 90 mm servido muy bien durante todo el resto de la guerra como una de las armas más potentes anti-tank Allies'. Sin embargo, la presencia de la 8.8 cm KWK 43 en los Tiger II's provocó la artillería para desarrollar un arma similar a él por la potencia de fuego adicional. Esto se convertiría en el90 mm pistola T15.
Otro desarrollo en el 90 mm M3 cañón era el90 mm arma M3A1, Que era una variante mejorada que tiene nuevas características en el arma como un evacuador de diámetro y un freno de boca rediseñado. El M3A1 serviría en elM46 Patton después de sustituir el M26 Pershings. Entonces hay también la eragun T119 90 mmque introduce una mayor presión de la cámara en el diseño y se supone que debe ser para el proyecto tanque T42 cancelado. La pistola, redesignado el90 mm arma M36, Fue tomada junto con la torreta de la T42 e instalado sobre elM47 Patton para mejorar en el diseño.
En general, la pistola 90 mm vino un largo camino desde una simple pistola anti-aircraft a uno del armamento más ampliamente desarrollado en los tanques americanos, con muchas variantes construidas para mejorar en sus especificaciones y su capacidad para destruir al enemigo. Sin embargo, la introducción de la Unión SoviéticaT-54 tanque rindió la pistola 90 mm como inferiores. El T-54 contó con una armadura bien en pendiente que pudiera resistir a los proyectiles de 90 mm que se dispara, y también tenía una100 mm arma que tiene mejores balística que nada la OTAN tiene. Esto hace que el arma de 90 mm que se emitirán a favor de una mejor arma anti-tank, que pronto sería desarrollado por los británicos como elRoyal Ordnance L7.