76 mm Tank Pistola F-34

De Warthunder Wiki ES
Saltar a: navegación, buscar

Resumen

Los 76,2 mm arma del tanque M1940 F-34es un arma del tanque soviético que se convertiría en el principal armamento de su ampliaT-34 yKV-1 fuerza de tanques en el primer medio de Guerra Mundial II, sustituyendo el inferior76,2 mm Tank arma L-11. Sería reemplazado por el85 mm Tank Pistola D-5 en la segunda mitad de la guerra.

Los usuarios

F-34

ZiS-5

munición

munición Penetración'''en mm'''@ 90 ° Tipo de
ojiva
Velocidad
en m/s
Proyectil
Masa en kg
fusible de retardo
en m:
la sensibilidad de fusibles
en mm:
Masa explosivo en
TNT equivalente
en g:
La normalización a 30 °
desde horizontal:
Ricochet:
10m 100m 500m 1000m 1500m 2000m 0% 50% 100%
BR-350A 80 78 71 63 56 50 APHEBC 665 6,3 0,15 10,0 150 + 4 ° 42 ° 27 ° 19 °
BR-350B 98 95 87 77 68 60 APHEBC 680 6,3 0,9 15,0 108,8 + 4 ° 42 ° 27 ° 19 °
BR-350SP 105 104 85 69 57 46 APBC 680 6,8 N/A N/A N/A + 4 ° 42 ° 27 ° 19 °
OF-350M 9 9 9 9 9 9 ÉL 680 6,2 0,05 0,1 621 + 0 ° 11 ° 10 ° 9 °
Sh-354T 37 35 29 25 20 17 metralla 680 6,2 0,5 8,0 85 + 0 ° 28 ° 21 ° 17 °
BR-350P * 135 130 92 60 39 26 APCR 950 3,0 N/A N/A N/A + 1,5 ° 24 ° 20 ° 18 °
BP-350A ** 80 80 80 80 80 80 CALOR 355 5,3 0,1 0,1 1060 + 0 ° 28 ° 21 ° 17 °

* Pmlk No disponible en elT-34 1941.
** - No disponible en elKV-1S,KV-1 ZiS-5 yT-34 1941.

Historia

imágenes

Información adicional (enlaces)