115 mm U-5TS
De Warthunder Wiki ES
Contenido
Resumen
Los 115 mm U-5TS GunEs un cañón de ánima lisa Soviética la intención de aumentar su potencia de fuego global del tanque para que coincida con los nuevos tanques de la OTAN de la Guerra Fría. Fue el primer depósito de armamento de ánima lisa que se haya implementado en un diseño de tanque mass-produced.
Los usuarios
munición
munición | Penetración'''en mm'''@ 0 ° de ángulo de ataque | Tipo de ojiva |
Velocidad en m/s |
Proyectil Masa en kg |
fusible de retardo en m: |
la sensibilidad de fusibles en mm: |
Masa explosivo en TNT equivalente en g: |
La normalización a 30 ° desde horizontal: |
Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
3BM4 | 295 | 291 | 278 | 250 | 237 | 200 | APFSDS | 1615 | 5,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 72 ° | 73 ° | 75 ° |
3BM3 | 350 | 347 | 322 | 300 | 283 | 270 | APFSDS | 1615 | 5,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 76 ° | 77 ° | 78 ° |
3BK4 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | HEATFS | 950 | 13 | 0,0 | 0,1 | 2510 | + 0 ° | sesenta y cinco | 72 ° | 75 ° |
3OF11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ÉL | 905 | 15 | 0,1 | 0,5 | 2640 | + 0 ° | 79 ° | 80 ° | 81 ° |
Historia
Por cubrir